| Nos tempos de FHC  | Nos tempos de LULA  | |
Risco Brasil  | 2.700 pontos  | 200 pontos  | |
Salário Mínimo  | 78 dólares  | 210 dólares  | |
Dólar  | Rs$ 3,00  | Rs$ 1,78  | |
Dívida FMI  | Não mexeu  | Pagou  | |
Indústria naval  | Não mexeu  | Reconstruiu  | |
Universidades Federais Novas  | Nenhuma  | 10  | |
Extensões Universitárias  | Nenhuma  | 45  | |
Escolas Técnicas  | Nenhuma  | 214  | |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional  | 185 Bilhões de Dólares Negativos  | 160 Bilhões de Dólares Positivos  | |
Créditos para o povo/PIB  | 14%  | 34%  | |
Estradas de Ferro  | Nenhuma  | 3 em andamento  | |
Estradas Rodoviárias  | 90% danificadas  | 70% recuperadas  | |
Industria Automobilística  | Em baixa, 20%  | Em alta, 30%  | |
Crises internacionais  | 4, arrasando o país  | Nenhuma, pelas reservas acumuladas  | |
Cambio  | Fixo, estourando o Tesouro Nacional  | Flutuante: com ligeiras intervenções do Banco Central  | |
Taxas de Juros SELIC  | 27%  | 11%  | |
Mobilidade Social  | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza  | 23 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza  | |
Empregos  | 780 mil  | 11 milhões  | |
Investimentos em infraestrutura  | Nenhum  | 504 Bilhões de reais previstos até 2010  | |
Mercado internacional  | Brasil sem crédito  | Brasil reconhecido como investment grade  | 
sábado, 20 de março de 2010
Dados da "The Economist" sobre o governo Lula
Vale a pena confrir os dados. Não é que o governo Lula desenvolveu todo o potencial de mudança que o pais tem. Ele continuou limitado por muitos acordos políticos, econômicos  e sociais. Mas a verdade é que foi muito mais positivo que o governo FHC, sem falar na sua política externa que abriu um campo de avanço político na região extremamente positivo. Confira os dados do Economist.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Ás vezes, ouvimos maus comentários e levamos adiante ,sem antes conferirmos a veracidade dos fatos. Tem gente que não gosta do governo Lula, simplesmente, por ignorar o que ele faz para beneficiar o povo e por achar melhor generalizar os erros de alguns petistas. Precisamos equipará-lo com outros políticos que já governaram o país e assim podermos perceber quem é quem.Gostei de saber dos dados apresentados nesta pesquisa.Nosso povo ainda precisa ser politizado.
Postar um comentário